HTMC0435片优势:广泛期小细胞肺癌等实体瘤
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20222738 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | HTMC0435片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 广泛期小细胞肺癌等实体瘤 |
---|
试验专业题目 | 一项评价HTMC0435片联合拓扑替康治疗广泛期小细胞肺癌及其他实体瘤的剂量探索、 剂量扩展的Ib期/II期临床试验 |
---|
试验通俗题目 | HTMC0435片联合拓扑替康治疗广泛期小细胞肺癌及其他实体瘤的Ib/II期临床试验 |
---|
试验方案编号 | HLND-01-TPT-Ib/II-01 | 方案最新版本号 | V1.0 |
---|
版本日期: | 2022-08-26 | 方案是否为联合用药 | 是 |
---|
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:评价HTMC0435片联合拓扑替康在广泛期小细胞肺癌及其他实体瘤患者中的安全性和耐受性;探索最大耐受剂量;探索潜在适应症的初步疗效。 次要目的:考察HTMC0435片联合拓扑替康在广泛期小细胞肺癌及其他实体瘤患者中的药代动力学特征;考察生物标志物的表达水平与HTMC0435联合拓扑替康抑瘤活性的关系。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明:Ib/II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄≥18 周岁且<75 周岁,男女不限; | 2 | 第一阶段: 组织学或细胞学证实的晚期实体瘤,优先考虑广泛期小细胞肺癌;第二阶段: 组织学或细胞学证实的广泛期小细胞肺癌; | 3 | 既往接受过至少一线的治疗,且出现疾病进展; | 4 | 根据 RECIST V1.1 实体瘤疗效评价标准至少有一个可测量病灶(仅适用于第二阶段); | 5 | ECOG评分 0~1; | 6 | 预计生存期≥3 个月; | 7 | 入组前检查指标中,无严重的造血功能异常,心、肺、肝、肾功能基本正常; | 8 | 理解并自愿签署书面知情同意书(ICF),有意愿和能力完成定期访视、治疗计划、实验室检查及其他试验过程。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 组织学或细胞学确认的复合型 SCLC 或转化性 SCLC; | 2 | 既往接受过PARP抑制剂治疗者; | 3 | 既往因毒性原因中断拓扑替康治疗者; | 4 | 在首次给药前 4 周内接受过化疗、放疗等抗肿瘤治疗,或在首次给药前 4 周内接受过任何临床试验药物治疗; | 5 | 既往抗肿瘤治疗的不良反应尚未恢复到 CTCAE 5.0 等级评价≤1 级; | 6 | 目前患有≥2 级间质性肺病; | 7 | 首次给药前4周内进行过大型手术且未完全恢复; | 8 | 因既往手术史或严重的胃肠道疾病,研究者认为可能影响研究药物的吸收、分布、代谢等; | 9 | 严重心脑血管疾病史; | 10 | 具有临床症状的中枢神经系统转移或脑膜转移; | 11 | 具有临床症状的中枢神经系统转移或脑膜转移; | 12 | 活动性感染性疾病,且需要系统性抗感染治疗者; | 13 | 受试者有既往或当前诊断的骨髓增生异常综合征或急性髓性白血病; | 14 | 已怀孕或哺乳期的女性或准备生育的女性/男性, 或受试者不同意在研究治疗期间和研究结束后 6 个月内采用医学认可的避孕措施进行避孕; | 15 | 存在严重的心理或精神异常; | 16 | 已知有酒精或药物滥用者; | 17 | 经研究者判断有其它不适于参与研究的情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:HTMC0435片 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:0.2mg、2mg、10mg/片 用法用量:口服,每日2次,每次8或12mg 用药时程:21天为一个治疗周期,持续给药,直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性 | 2 | 中文通用名:注射用盐酸托泊替康 英文通用名:Topotecan Hydrochloride for Injection 商品名称:奥罗那 | 剂型:粉针剂 规格:2mg 用法用量:静脉给药,每日1次,每次0.6mg/m2 用药时程:21天为一个治疗周期,第1天至第5天给药,直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | HTMC0435片联合拓扑替康的剂量限制性毒性和不良事件 | 给药后开始直至治疗结束访视完成 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | HTMC0435联合拓扑替康的药代动力学参数 | 第1治疗周期 | 有效性指标 | 2 | 客观缓解率、疾病控制率、无进展生存期等 | 每2个治疗周期评价一次疗效 | 有效性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无