
ACT001胶囊的优势:
可以适用于原发非小细胞肺癌,乳腺癌,肝细胞癌和恶性黑色素瘤等实体瘤的脑转移患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20201657 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | ACT001胶囊 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 原发非小细胞肺癌,乳腺癌,肝细胞癌和恶性黑色素瘤等实体瘤的脑转移 |
---|
试验专业题目 | 一项单中心、随机、单盲、安慰剂对照的评价 ACT001 联合放疗治疗实体瘤脑转移的安全性和有效性的Ib/IIa期临床试验 |
---|
试验通俗题目 | 评价 ACT001 联合放疗治疗实体瘤脑转移的安全性和有效性的试验 |
---|
试验方案编号 | ACT001-CN-050 | 方案最新版本号 | V2.2版 |
---|
版本日期: | 2021-03-24 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的:评估实体瘤脑转移受试者口服不同剂量 ACT001胶囊联合放疗的安全性和临床疗效; 次要目的:无 探索性目的:探索给予ACT001胶囊后生物标记物的变化
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明:Ⅰb/Ⅱa期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 单盲 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 非小细胞肺癌、小细胞肺癌、肝癌、乳腺癌和黑色素瘤发生脑转移(其他实体瘤脑转移经和申办方讨论后也可以入组)者,原发部位肿瘤经组织学/细胞学或分子病理证实 | 2 | 经研究者评估受试者可接受脑部放射治疗 | 3 | 具有三个以上转移病灶(小细胞肺癌患者不限定脑转移病灶数目) | 4 | 按 iRANO 标准确认脑部至少有一个可测量病灶(根据放射科和临床医生确定;如无可测量病灶,可以请研究者判断后和申办方讨论实际情况决定是否可以入选): 4.1最大可测量病灶的直径大于1cm,病灶最大直径不超过4.0cm; 4.2转移灶与重要脑功能区域的距离符合放疗相关要求 | 5 | 年龄≥18 周岁且≤75 岁,性别不限 | 6 | 器官功能正常:ANC≥1.0×10^9 /L,血小板≥50×10^9 /L,Hb≥8 g/dl;总胆红素≤ 2.0×正常上限(ULN);ALT和AST≤3.0×ULN [若存在肝转移则≤5.0×ULN];血浆肌酐≤2.0×ULN;QTc<501 ms ;国际标准化比值(INR)≤2.0 ULN 和活化部分凝血活酶时间(APTT)≤2.0 ULN | 7 | 预期寿命至少为12 周 | 8 | KPS 评分≥60(不包括因为脑部肿瘤累及运动区或四肢不健全造成的运动功能障碍) | 9 | 女性受试者还需符合以下标准才可考虑入组: a)无生育能力,定义为: (1)曾接受子宫切除术或双侧卵巢切除术,或 (2)曾接受双侧输卵管结扎,或 (3)已绝经(完全停经≥1 年)。 b) 具有生育能力,但筛选时血清妊娠检测呈阴性(首次试验药物给药前 7天内),并同意在入组研究前和研究期间采取经医学认可的避孕措施(如宫内节育器,避孕药或避孕套),直至末次试验药物给药后28天 | 10 | 性能力活跃的男性患者必须同意采取屏障避孕措施或完全禁欲 | 11 | 入组研究前同意签署知情同意书 |
|
---|
排除标准 | 1 | 具有明确靶向药物的驱动基因阳性的非小细胞肺癌和乳腺癌脑转移患者:具有EGFR 突变,ALK 融合基因阳性和ROS1 融合基因阳性的非小细胞肺癌;HER-2 阳性的乳腺癌 | 2 | 既往做过脑部放射治疗的患者 | 3 | 受试者患有无法控制的感染(入组前4 周内全身感染者) | 4 | 筛选前 5 年内患有原发肿瘤外的其他恶性肿瘤(已充分治疗的宫颈原位癌、皮肤基底细胞或鳞状上皮细胞皮肤癌、根治术后的局部前列腺癌及乳腺导管原位癌除外) | 5 | 抗HIV(+)或抗HCV(+)或特异性抗体(TPPA)阳性或活动性乙型肝炎 | 6 | 受试者在入组前患有严重心脏疾病,例如不稳定型心绞痛、心肌梗死、心脏衰竭(纽约心脏病协会心功能分级>II级)或脑卒中(腔隙性梗塞除外) | 7 | 药物无法控制的高血压患者(服用降压药物后收缩压≥160 mmHg,舒张压≥100 mmHg) | 8 | 患者无法口服药物或存在胃肠道吸收障碍 | 9 | 发现活动性脑出血 | 10 | 已知对试验药物或其类似化合物,或试验药物处方中任何组分过敏者 | 11 | 试验药物给药前4周内接受过其他对实体瘤脑转移有治疗作用的抗癌治疗。比如能通过血脑屏障的化疗、生物治疗或靶向治疗、免疫治疗、放射治疗或电场治疗等 | 12 | 既往抗肿瘤治疗导致的毒性尚未恢复,定义如下:依据 CTCAE V 5.0 版的评定标准,毒性未恢复至≤2 级(脱发、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶(GGT)除外)。但经与研究者和申办方讨论商量,可能允许存在稳定的毒性 | 13 | 妊娠或哺乳期的女性 | 14 | 试验用药前4 周内参加过其他临床研究的患者 | 15 | 经研究者判断具有不适合参与本研究的其他原因 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:ACT001胶囊 英文通用名:ACT001 Capsules 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:100mg/粒 用法用量:每次2粒,每日两次 用药时程:持续服用试验药物至颅内肿瘤疾病进展(PD)(根据iRANO标准)或达到任何一条退出治疗标准为止 | 2 | 中文通用名:ACT001胶囊 英文通用名:ACT001 Capsules 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:100mg/粒 用法用量:每次4粒,每日两次 用药时程:持续服用试验药物至颅内肿瘤疾病进展(PD)(根据iRANO标准)或达到任何一条退出治疗标准为止 | 3 | 中文通用名:ACT001胶囊(A) 英文通用名:ACT001 Capsules(A) 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:100mg/粒 用法用量:A组:每次2粒,每日两次 B组:每次4粒,每日两次 用药时程:持续服用试验药物至颅内肿瘤疾病进展(PD)(根据iRANO标准)或达到任何一条退出治疗标准为止 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:ACT001胶囊(A)安慰剂 英文通用名:ACT001 Capsules(A) Placebo 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:100mg/粒 用法用量:每次4粒,每日两次 用药时程:持续服用试验药物至颅内肿瘤疾病进展(PD)(根据iRANO标准)或达到任何一条退出治疗标准为止 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 不良事件 | 从受试者签署知情同意书开始,直至研究治疗结束后安全性随访 | 安全性指标 | 2 | 颅内肿瘤一年无进展生存率 | 自第一次使用试验药物后1年 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 癌症患者生活质量测定量表QLQ-C30 评分 | 用药第1天、开始用药第28天、放射治疗结束后30天、放射治疗结束后60天、放射治疗结束后90天、后续治疗周期、安全性访视时 | 有效性指标 | 2 | 放疗结束后第30 天颅内肿瘤客观缓解率(ORR) | 放疗结束后第30天 | 有效性指标 | 3 | 颅内肿瘤无进展生存期 | 第一次使用试验药物之日起到首次观察到颅内进展(包括原有脑转移灶进展或新发脑转移)或死亡 | 有效性指标 | 4 | 生存期(OS) | 从随机化开始到因各种原因导致病人死亡 | 有效性指标 | 5 | 放疗期间激素使用量 | 放疗期间 | 有效性指标 | 6 | 放射治疗协作组(RTOG)晚期脑损伤分级 | 放射治疗结束后90天(±7天)及后续每8周(±7天)、安全性访视时 | 有效性指标 | 7 | KPS 评分 | 筛选访视、开始用药第28天、放射治疗结束后30天、放射治疗结束后60天、放射治疗结束后90天、后续治疗周期、安全性访视时 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 天津市肿瘤医院 | 王平、庞青松 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 天津市肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2020-06-29 |
2 | 天津市肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-02-04 |
3 | 天津市肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-04-29 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 45 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 45 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-02-16; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2021-03-11; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
