注射用MRG002的优势:
可以适用于HER2阳性、不可切除的局部晚期或转移性乳腺癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20211204 |
---|
相关登记号 | CTR20181778,CTR20210312,CTR20210236,CTR20210235 |
---|
药物名称 | 注射用MRG002 曾用名:NA |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | HER2阳性、不可切除的局部晚期或转移性乳腺癌 |
---|
试验专业题目 | 评价MRG002治疗HER2阳性、不可切除的局部晚期或转移性乳腺癌的临床研究 |
---|
试验通俗题目 | MRG002治疗HER2阳性、不可切除的局部晚期或转移性乳腺癌患者的有效性和安全性研究 |
---|
试验方案编号 | MRG002-004 | 方案最新版本号 | v1.0 |
---|
版本日期: | 2021-01-27 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
评价MRG002治疗HER2阳性、不可切除的局部晚期或转移性乳腺癌患者的有效性和安全性,同时评估MRG002治疗以上患者的药代动力学特征及免疫原性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄≥18岁,≤75岁,性别不限; | 2 | 预期生存期≥6个月; | 3 | 体力状况评分ECOG 0或1分; | 4 | 经组织学或/和细胞学确诊的HER2蛋白表达阳性浸润性乳腺癌,包括不可切除的局部晚期乳腺癌(LABC)或转移性乳腺癌(MBC); | 5 | 既往接受过曲妥珠单抗±帕妥珠单抗和紫杉烷治疗失败的晚期/转移性疾病,或在新辅助治疗或辅助治疗后12个月内进展;既往TKI和/或HER2-ADC类药物治疗失败的也可纳入; | 6 | 须有经研究者确认的最近一次治疗期间或之后肿瘤疾病进展的影像学证据;根据RECIST 1.1标准,基线至少有1个可测量病灶; | 7 | 器官功能水平符合基本要求; | 8 | 自愿签署知情同意书,并遵循方案要求。具有生育能力的男性和育龄期女性愿意从签署知情同意书开始至试验药物末次给药后6个月内采取有效避孕措施。育龄期女性在首次给药前≤7天内的血妊娠检测结果必须为阴性。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 既往有其他原发性恶性肿瘤病史; | 2 | 首次给药前4周内接受过其他临床试验的研究药物、任何抗肿瘤药物/生物或研究治疗药物、放疗、抗肿瘤疫苗治疗等; | 3 | 有中枢神经系统转移; | 4 | 有合并临床症状的、严重危及受试者生命安全的或急需临床处理的胸腔或腹腔积液,或有合并临床症状的心包积液; | 5 | 根据研究者的判断,任何严重或无法控制的全身性疾病;有未控制良好的心脏疾病;未控制良好的糖尿病,以及有活动性出血体征等; | 6 | 有活动性感染证据包括乙型肝炎,丙型肝炎或人类免疫缺陷病毒(HIV)感染;需系统性抗感染治疗的活动性细菌、其他病毒、真菌、立克次体或寄生虫感染; | 7 | 对MRG002任一组分有过敏史或既往对曲妥珠单抗注射液有≥3级的过敏史; | 8 | 具有活动性自身免疫性疾病或有自身免疫性疾病史,正在使用免疫抑制剂、或全身激素治疗,并在入组前2周内仍在继续使用; | 9 | 既往有或合并间质性肺炎、重度慢性阻塞性肺病、重度肺功能不全、有症状的支气管痉挛等病史; | 10 | 研究者认为不适合参加本临床试验的其他情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:注射用MRG002 英文通用名:MRG002 for Injection 商品名称:NA | 剂型:注射剂 规格:25 mg/瓶、50 mg/瓶 用法用量:2.6 mg/kg,静脉输注 用药时程:每3周首日给药一次,以3周为一个治疗周期,累计治疗最长不超过24个月 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 客观缓解率(ORR,由IRC评估) | 至临床试验结束 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 客观缓解率(ORR,由研究者评估) | 至临床试验结束 | 有效性指标 | 2 | 缓解持续时间(DoR) | 至临床试验结束 | 有效性指标 | 3 | 至缓解时间(TTR) | 至临床试验结束 | 有效性指标 | 4 | 疾病控制率(DCR) | 至临床试验结束 | 有效性指标 | 5 | 无进展生存期(PFS) | 至临床试验结束 | 有效性指标 | 6 | 6个月和12个月无疾病进展生存率(PFSR) | 至临床试验结束 | 有效性指标 | 7 | 总生存期(OS) | 至临床试验结束 | 有效性指标 | 8 | 安全性(不良事件及实验室指标异常) | 至末次用药后30天 | 安全性指标 | 9 | 药代动力学参数 | 至末次用药后30天 | 有效性指标+安全性指标 | 10 | 免疫原性(抗药抗体) | 至末次用药后30天 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
五、伦理委员会信息序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | 江泽飞 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 河北医科大学第四医院 | 刘运江 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
3 | 江苏省人民医院 | 唐金海 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
4 | 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
5 | 天津市肿瘤医院 | 佟仲生 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
6 | 浙江省肿瘤医院 | 陈占红 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
7 | 河南省肿瘤医院 | 闫敏 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
8 | 湖南省肿瘤医院 | 欧阳取长 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
9 | 广东省人民医院 | 王坤 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
10 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 王娴 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
11 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 刘强 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
12 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 孙刚 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
13 | 中国医科大学附属第一医院 | 滕月娥 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
14 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 傅佩芬 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
15 | 北京大学人民医院 | 王殊 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
16 | 山东省肿瘤医院 | 王永胜 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
17 | 浙江大学医学院附属第二医院(滨江院区) | 邱福铭 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
18 | 郑州大学第一附属医院 | 谷元廷 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
19 | 中国医学科学院北京协和医院 | 应红艳 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
20 | 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
21 | 吉林大学第一附属医院 | 李薇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
22 | 重庆市肿瘤医院 | 曾晓华 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
23 | 济南市中心医院 | 孙美丽 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
24 | 武汉大学中南医院 | 钟亚华 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
25 | 徐州市中心医院 | 孙丽 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
26 | 河北大学附属医院 | 杨华 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
27 | 辽宁省肿瘤医院 | 孙涛 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
28 | 西安交通大学第一附属医院 | 杨谨 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
29 | 上海市东方医院 | 李群 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
30 | 青岛大学附属医院 | 王海波 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
2、各参加机构信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中国人民解放军总医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2021-04-02 |
2 | 河北医科大学第四医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2021-04-07 |
3 | 中国人民解放军总医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-04-14 |
4 | 河北医科大学第四医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-04-28 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 60 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 12 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-06-30; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2021-07-09; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|