曲氟尿苷嘧啶片的优势:
可以适用于在标准化疗难治或不耐受的转移性结直肠癌患者患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20170794 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 通用名称:曲氟尿苷嘧啶片 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 在标准化疗难治或不耐受的转移性结直肠癌患者 |
---|
试验专业题目 | 曲氟尿苷嘧啶片对比参比制剂 Lonsurf 复方片在标准化疗难治或不耐受的转移性结直肠癌患者体内的生物等效性研究 |
---|
试验通俗题目 | 曲氟尿苷嘧啶片人体生物等效性试验 |
---|
试验方案编号 | R-CTP-2016L09258;版本号:V1.0;V2.0;V2.1;V2.2;V3.0 | 方案最新版本号 |
|
---|
版本日期: |
| 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
1.研究单次口服曲氟尿苷嘧啶片对比参比制剂Lonsurf复方片在标准化疗难治或不耐受的转移性结直肠癌患者体内的相对生物利用度,评价两者是否生物等效。 2.研究标准化疗难治或不耐受的转移性结直肠癌患者连续口服试验制剂和参比制剂后人体稳态生物等效性。 3.评价曲氟尿苷嘧啶片治疗转移性结直肠癌患者的安全性和耐受性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 65岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 18 岁≤年龄≤65 岁者; | 2 | 经组织学或细胞学证实为结肠或者直肠腺癌; | 3 | 之前曾针对转移性结直肠癌接受过至少两种方案的标准化疗(奥沙利铂联合氟嘧啶类药物;伊立替康联合氟嘧啶类药物)而且对这些化疗方案均表现出进展或不耐受(辅助化疗结束后 6 个月内出现复发或转移的患者,辅助化疗可以作为一线化疗失败); | 4 | 美国东部肿瘤协作组(ECOG)体力状态评分为 0 或 1; | 5 | 能够口服药物(即未使用饲管)者; | 6 | 按照 RECIST 版本 1.1,存在可测量性或不可测量性病变; | 7 | 服用研究药物(第 1 周期第 1 天)前 7 天内获得的下列实验室检测值证实具有适当的器官功能: ? 血红蛋白值≥9.0 g/dL; ? 中性粒细胞计数≥1,500/mm3(即≥1.5×109/L 国际单位 [IU]); ? 血小板计数≥100,000/mm3(IU:≥100×109/L); ? 血清总胆红素≤1.5×正常值上限(ULN)(单纯因为吉尔伯特综合征医学诊断引起的 1 级高胆红素血症者除外);天冬氨酸转氨酶(AST)和丙氨酸转氨酶(ALT)≤2.5×ULN);如果肝功能异常是由于基础肝转移,AST 和 ALT ≤5.0×ULN; ? 血清肌酐≤ULN。 | 8 | 育龄期女性患者在给药前的尿妊娠检查结果为阴性。有妊娠可能的女性必须同意在研究期间采取充分的避孕措施直至研究药物中止后 6个月;男性必须同意在研究期间采取充分的避孕措施直至研究药物中止后 6 个月; | 9 | 预计生存期至少 3 个月的患者; | 10 | 愿意并且能够遵守研究规程和访视计划; | 11 | 患者自愿加入本研究,签署知情同意书。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 存在严重疾病或严重医学状况,包括但不限于如下各项: a.同时存在其他活动性恶性肿瘤,不包括超过五年的无发病恶性肿瘤或认为可通过充分治疗治愈的原位癌; b.已知存在脑转移瘤或软脑膜转移瘤; c.全身活动性感染(即感染导致体温≥38℃); d.最近 4 周存在需要引流的腹水、胸腔积液或心包液; e.有临床意义的肠梗阻、肺纤维化、肾衰竭、肝衰竭或症状性脑血管疾病; f.未能控制的糖尿病; g.最近 12 个月内患有心肌梗塞、严重/不稳定性心绞痛,纽约心脏协会(NYHA)Ⅲ级或Ⅳ级症状性充血性心衰; h.有临床意义的胃肠道的出血; i.存在需要免疫抑制治疗的自身免疫性疾病或器官移植病史; j.存在可能增加参与研究或服用研究药物相关风险,或可能干扰研究结果解释的精神病; | 2 | 对曲氟尿苷嘧啶片及其辅料有过敏史者; | 3 | 有吞咽困难或胃或十二指肠切除术等其他影响药物吸收的胃肠道病史者; | 4 | 试验前 2 周内服用过特殊饮食(包括火龙果、芒果、柚子和/或黄嘌呤饮食等)或有剧烈运动,或其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素等; | 5 | 服用研究药物前 48 小时摄取了巧克力、任何含咖啡因的食物或饮料; | 6 | 服用研究药物前 24 小时内服用过任何含酒精的制品; | 7 | 嗜烟者或试验前 3 个月每日吸烟量多于 5 支者; | 8 | 服用研究药物前的特定时间段内接受了下列任何治疗: ? 之前 4 周内接受过大手术(研究药物使用前手术切口应当完全愈合,大手术:剖腹术、开胸术及通过腹腔镜手术切除内脏); ? 之前 4 周内接受过任何抗癌治疗(之前 4 周内接受贝伐单抗,6周内接受过丝裂霉素-C 者除外); ? 之前 4 周内接受过扩大范围放疗或之前 2 周内接受过局限范围放疗; | 9 | 曾接受过 TAS-102 治疗者; | 10 | 有任何既往治疗所引起的、尚未消退的 CTCAE 2 级或以上毒性(不包括贫血、脱发、皮肤色素沉着及化疗诱发的神经毒性); | 11 | 怀孕或哺乳期女性; | 12 | 乙型病毒性肝炎感染且 DNA 阳性(拷贝数≥1×104/ml)或丙型肝炎且 HCV RNA 阳性(≥1×103/ml)患者,HIV 检测阳性,或有 AIDS相关性疾病者; | 13 | 试验前 2 个月内失血或献血量超过 200 ml; | 14 | 正在参加其他临床试验或 30 天内参加过其他药物临床试验者; | 15 | 其他研究者认为不适合进入这项研究的患者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:通用名称:曲氟尿苷嘧啶片
| 用法用量:片剂;规格15mg;口服。 多次服药:一天两次,每次剂量为35 mg/m2(以曲氟尿苷计算)。连续服药5天,休息2天,第2周交叉服用对照药,连续服药5天,休息2天,停药14天。
| 2 | 中文通用名:通用名称:曲氟尿苷嘧啶片
| 用法用量:片剂;规格20mg;口服。 单次服药:第1天服药1次,每次60mg,第2天交叉服用对照药1次,每次60mg。 多次服药:1天2次,每次剂量为35 mg/m2(以曲氟尿苷计算)。连续服药5天,休息2天,第2周交叉服用对照药,连续服药5天,休息2天,停药14天。
|
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:曲氟尿苷嘧啶片 英文名:trifluridine and tipiracil tablets 商品名:Lonsurf
| 用法用量:片剂;规格20mg;口服。 单次服药:第1天服药1次,每次60mg,第2天交叉服用试验药1次,每次60mg。 多次服药:1天2次,每次剂量为35 mg/m2(以曲氟尿苷计算)。连续服药5天,休息2天,第2周交叉服用试验药,连续服药5天,休息2天,停药14天。
|
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | AUC、Tmax、Cmax、T1/2、CL等主要药动学参数 | 每周期给药即刻至给药后120小时 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 不良事件、生命体征、实验室检查 | 入组至试验结束 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 常州市第一人民医院 | 吴昌平 | 中国 | 江苏省 | 常州市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 军事医学科学院附属医院药物临床试验伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-01-16 |
2 | 军事医学科学院附属医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-03-16 |
3 | 军事医学科学院附属医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-10-30 |
4 | 军事医学科学院附属医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-05-28 |
5 | 军事医学科学院附属医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-07-30 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 64 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 0 ; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2017-09-05; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|