XZP-3621片的优势:
可以适用于中国ALK重排或ROS1重排的晚期非小细胞肺癌受试者
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20190984 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | XZP-3621片 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 中国ALK重排或ROS1重排的晚期非小细胞肺癌受试者 |
---|
试验专业题目 | XZP-3621治疗中国ALK重排或ROS1重排的晚期非小细胞肺癌受试者的多中心、开放、剂量递增和剂量扩展的Ⅰ期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | XZP-3621的多中心、开放、剂量递增和剂量扩展的Ⅰ期临床研究 |
---|
试验方案编号 | XZP-3621-1001;V1.0 | 方案最新版本号 | V2.2 |
---|
版本日期: | 2020-03-30 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的: 评价ALK重排或ROS1重排的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)受试者服用XZP-3621的安全性和耐受性,确定最大耐受剂量(MTD)及剂量限制性毒性(DLT),为II期临床研究剂量(RP2D)选择提供指导。 次要目的:初步评价ALK重排或ROS1重排的晚期NSCLC受试者使用XZP-3621的疗效;确定XZP-3621在ALK重排或ROS1重排的晚期NSCLC受试者体内单次和多次用药后的药代动力学特征。
2、试验设计
试验分类 | 安全性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄18-75岁男性或女性受试者(包括18及75岁); | 2 | IV期NSCLC或不能进行根治性放射治疗的IIIB期NSCLC(国际肺癌研究协会第八版肺癌分期)。 剂量递增部分:ALK重排或ROS1重排阳性即可,检测标本不限,检查方法不限。既往ALK抑制剂治疗失败、ALK抑制剂治疗后进展或无经济能力使用ALK抑制剂治疗的受试者,无论既往是否接受过其它抗肿瘤治疗; 剂量扩展部分:经国家批准的Ventana免疫组化或FISH或RT-PCR检测证实ALK重排或者ROS1重排。对既往接受过的抗肿瘤治疗的线数、种类不限;检测时间、检测单位/试剂盒和检测标本不限;既往治疗不限,无论既往是否接受过其他抗肿瘤治疗; | 3 | 剂量递增部分:体力状况计分(ECOG评分,附件 1)为0-1; 剂量扩展部分:体力状况计分(ECOG评分,附件 1)为0-2; | 4 | 剂量扩展部分:受试者必须具有至少一处符合RECIST v1.1(附件 2)定义的可测量的病灶,该病灶之前未经放射治疗或放疗后出现明显的疾病进展; | 5 | 既往抗癌治疗所有急性毒性反应或外科手术的并发症/后遗症缓解至基线或≤1 级(CTCAE v5.0,脱发或研究者认为对受试者无安全风险的其他毒性除外); | 6 | 在XZP-3621首次给药前已经停止所有既往抗肿瘤治疗(包括化疗、放疗和免疫治疗等)至少4周(其中亚硝基脲类或丝裂霉素停止治疗应≥6周,口服的小分子靶向治疗药物及中药(包括汤药或者中成药)至少停药2周);允许在研究入组前一周完成以缓解局部症状为目的的姑息性放疗(非靶病灶照射、非靶病灶的局部给药); | 7 | 经研究者判定,受试者的预期生存期≥12周; | 8 | 入组时,受试者在基线检查时的器官功能良好,且实验室检查数据符合下列标准: a. 血常规:中性粒细胞绝对计数≥1.5×109/L、血小板计数≥100×109/L、血红蛋白≥90g/L; b. 肝功能:血清总胆红素≤1.5倍标准值上限(ULN); ALT和AST≤3倍ULN,肝转移受试者ALT和AST≤5倍ULN; c. 肾功能:CrCl≥50 mL/min /1.73 m2(≥0.835mL/s,按照Cockcroft-Gault公式计算,附件4); d. 血清淀粉酶(AMS)≤ULN(如果血淀粉酶升高,在1-2倍 ULN之间,但是没有其它任何胰腺疾病的征象与临床证据,可以入组); e. 糖化血红蛋白≤ 7.0%; | 9 | 有生育能力的男性或女性受试者必须同意在研究期间和末次研究用药90天内使用有效的避孕方法,例如双重屏障式避孕方法,避孕套,口服或注射避孕药物,宫内节育器等; | 10 | 对本研究已充分了解并自愿签署知情同意书。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 患有原发性中枢神经系统肿瘤或有脑转移症状的受试者(治疗或没有治疗过的无症状的中枢神经系统转移,并且入组前2周已经无需皮质类固醇激素治疗者、立体定向放疗已完成1周和全脑放疗已完成2周者除外); | 2 | 合并小细胞肺癌者; | 3 | 剂量扩展部分不能控制的恶性胸/腹腔积液和/或心包积液; | 4 | 剂量扩展部分入组前3年内曾诊断为任何其他恶性肿瘤,但经充分治疗并且疾病稳定的基底细胞癌或鳞状皮肤细胞癌或宫颈原位癌除外; | 5 | 既往有造血干细胞或骨髓移植治疗史; | 6 | 既往有胰腺炎病史; | 7 | 入组前6个月内出现脑血管意外,包括短暂性脑缺血发作或者脑卒中病史; | 8 | 入组前4周内,出现由任何原因引起的重大手术治疗或给药前有未解决的术后并发症(重大手术定义为全麻手术或有明显切口的手术); | 9 | 合并有慢性乙型肝炎(Hepatitis B,乙肝五项大三阳或小三阳的受试者检测HBV DNA>500 IU/ml)、丙肝(Hepatitis C)等; | 10 | 合并人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)感染; | 11 | 发热体温在37.5℃以上或临床上有明显的可影响临床试验的活动性感染,包括活动性肺结核; | 12 | 无法控制的电解质紊乱(如低钙、低镁、低钾血症),可能会影响QTc延长; | 13 | 无法吞咽; | 14 | 大面积弥漫性/双肺间质纤维化病史,或已知分级3或4级的肺间质纤维化,或当前患有临床意义的活动性肺部疾病,包括肺炎、过敏性肺炎、间质性肺炎及其它间质性肺病、闭塞性细支气管炎,当前患有需要激素治疗的放射性肺炎,但不包括既往放射性肺炎史; | 15 | 受试者心脏功能受损或具有临床意义的心脏疾病,包括但不限于下列任何一项: a. 长QT综合征病史或已证实有长QT综合征家族史; b. 存在具有临床意义的室性心律失常病史; c. 入组前6个月内合并有不稳定性心绞痛、急性心肌梗塞、冠状动脉旁路移植术和症状性充血性心力衰竭病史; d. 当前体内植入了用于治疗室性心律失常的除颤装置或者心脏起搏器; e. 已知必须使用延长QT间期合并用药; f. 用Fridericia公式计算的心率校正后的基线QTcF间期> 450msec(男性)和> 470msec(女性); g. 完全左束支传导阻滞或完全右束支传导阻滞合并有左前分支阻滞(双束支传导阻滞); h. 心脏彩超提示LVEF<50%; | 16 | 有临床意义的胃肠道异常病症,包括活动性溃疡性结肠炎,由肠道吸收不良导致的慢性腹泻、克罗恩病,和/或之前有影响吸收的外科手术; | 17 | 存在经研究者认为任何可能干扰研究评估的严重的和/或未控制的合并疾病,如:未控制的高血压(未控制的高血压定义为静息状态下收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg)、有临床意义的神经疾病; | 18 | 受试者正在接受已知对CYP3A4有强抑制或强诱导作用的药物且在给药前1周(或该药的5个半衰期内,以长者为准)及研究期间不能停止服用; | 19 | 受试者计划手术,或研究者认为该受试者需要进行手术; | 20 | 入组前1个月内参与其它任何临床试验(已经从其它临床研究中出组,仅进行后续生存期随访者除外); | 21 | 过敏体质或有严重过敏史; | 22 | 妊娠期妇女与哺乳期妇女; | 23 | 存在经研究者认为不适合入组的其它情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:XZP-3621片
| 用法用量:片剂;规格50mg、150mg和200mg;口服,50mg,每日一次。用 药 时程:每4周为1个治疗周期(第1个治疗周期每周访视1次,第2~3治疗周期每2周访视1次,之后的治疗周期每4周访视1次)
| 2 | 中文通用名:XZP-3621片
| 用法用量:片剂;规格50mg、150mg和200mg;口服,100mg,每日一次。用 药 时程:每4周为1个治疗周期(第1个治疗周期每周访视1次,第2~3治疗周期每2周访视1次,之后的治疗周期每4周访视1次)
| 3 | 中文通用名:XZP-3621片
| 用法用量:片剂;规格50mg、150mg和200mg;口服,200mg,每日一次。用药时程:每4周为1个治疗周期(第1个治疗周期每周访视1次,第2~3治疗周期每2周访视1次,之后的治疗周期每4周访视1次)
| 4 | 中文通用名:XZP-3621片
| 用法用量:片剂;规格50mg、150mg和200mg;口服,300mg,每日一次。用药时程:每4周为1个治疗周期(第1个治疗周期每周访视1次,第2~3治疗周期每2周访视1次,之后的治疗周期每4周访视1次)
| 5 | 中文通用名:XZP-3621片
| 用法用量:片剂;规格50mg、150mg和200mg;口服,400mg,每日一次。用药时程:每4周为1个治疗周期(第1个治疗周期每周访视1次,第2~3治疗周期每2周访视1次,之后的治疗周期每4周访视1次)
| 6 | 中文通用名:XZP-3621片 英文通用名:XZP-3621 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,200mg,每日一次 用药时程:每4周为1个治疗周期(第1个治疗周期每周访视1次,第2~3治疗周期每2周访视1次,之后的治疗周期每4周访视1次。 | 7 | 中文通用名:XZP-3621片 英文通用名:XZP-3621 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:150mg 用法用量:口服,300mg,每日一次 用药时程:每4周为1个治疗周期(第1个治疗周期每周访视1次,第2~3治疗周期每2周访视1次,之后的治疗周期每4周访视1次。 | 8 | 中文通用名:XZP-3621片 英文通用名:XZP-3621 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:口服,400mg,每日一次。 用药时程:每4周为1个治疗周期(第1个治疗周期每周访视1次,第2~3治疗周期每2周访视1次,之后的治疗周期每4周访视1次。 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 实验室检查、心电图、体格检查和生命体征、体格检查等。 | 第1周期每周一次,后续每周期一次。 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | ORR、DCR、DOR、PFS | 第1和2周期末,后续每2周一次。 | 有效性指标 | 2 | PK参数:Cmax、Tmax)、t1/2、AUC0-t、AUC0-∞、CL/F、Cmin(SS)、Cmax(SS) 等 | 单次给药期间密集采血、第1周期每周采血、第2周期第1天 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 上海市胸科医院 | 陆舜 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2 | 北京大学肿瘤医院 | 方健 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
3 | 江苏省人民医院 | 郭人花 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
4 | 厦门大学附属第一医院 | 叶 峰 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
5 | 江苏省肿瘤医院 | 冯继锋 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
6 | 东部战区总医院 | 张 方 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
7 | 吉林省肿瘤医院 | 程 颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
8 | 浙江省肿瘤医院 | 张沂平 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
9 | 天津市肿瘤医院 | 张新伟 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
10 | 北京大学肿瘤医院 | 赵 军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
11 | 青岛大学附属医院 | 曹玉/王红梅 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
12 | 沧州市人民医院 | 王淑梅/杨健 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
13 | 湖南省肿瘤医院 | 陈建华 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 上海市胸科医院 | 同意 | 2018-11-14 |
2 | 上海市胸科医院伦理委员会 | 同意 | 2019-04-19 |
3 | 上海市胸科医院伦理委员会 | 同意 | 2020-04-27 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 50 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-03-12; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|