ICP-192片的优势:
可以适用于膀胱尿路上皮癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20200688 |
---|
相关登记号 | CTR20182183 |
---|
药物名称 | ICP-192片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 膀胱尿路上皮癌 |
---|
试验专业题目 | 一项评价ICP-192治疗特定FGFR基因异常的不可切除或转移性膀胱尿路上皮癌的多中心、单臂、开放性II期临床试验 |
---|
试验通俗题目 | 一项评价ICP-192治疗尿路上皮癌的临床试验 |
---|
试验方案编号 | ICP-CL-00302;2.0 | 方案最新版本号 | V5.0 |
---|
版本日期: | 2021-05-24 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的:评价ICP-192在FGFR 2或3基因异常的不可切除或转移性膀胱尿路上皮癌受试者中的ORR 次要目的:评价ICP-192在FGFR 2或3基因异常的不可切除或转移性膀胱尿路上皮癌受试者中的PFS、DOR、DCR、OS、安全性和耐受性;评价ICP-192的PK和PD特征;分析FGFR 2或3基因异常与疗效的关系 探索性目的:探索ICP-192的PK与PD的关系,以及PK、PD与临床疗效的相关性
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 自愿入组并签署知情同意书; | 2 | 年龄≥18周岁,性别不限; | 3 | ECOG体力评分为0-1分; | 4 | 预计生存期3个月以上; | 5 | 经组织病理学证实的不可切除或转移性尿路上皮癌; | 6 | 既往至少一线全身化疗失败的不可切除或转移性尿路上皮癌或或转化为更具侵袭性的亚型; | 7 | 根据RECIST1.1标准,筛选期至少有一个可测量病灶作为靶病灶; | 8 | 具有经中心实验室检测的至少一种基因异常; | 9 | 器官功能水平必须符合临床试验中心检测要求; |
|
---|
排除标准 | 1 | 既往接受过选择性FGFR抑制剂或FGFR抗体治疗; | 2 | 在首次服用研究药物前2周内接受过特定治疗; | 3 | 在首次研究药物给药前14天内,受试者血磷水平>ULN,无论是否给予干预治疗; | 4 | 已知有症状的中枢神经系统转移; | 5 | 既往抗肿瘤治疗的可逆性毒性尚未恢复,首次研究药物给药时处于CTCAE V5.0 ≥2级; | 6 | 目前或首次给药前一定时期内患有特定疾病; | 7 | 伤口愈合能力受损; | 8 | 在研究药物首次给药前4周内进行过大外科手术,或研究药物首次给药前2周内进行过小外科手术,可以接受以诊断为目的的检查、插入血管通路装置; | 9 | 可能增加眼部毒性风险的任何角膜或视网膜异常; | 10 | 临床上明显的胃肠道功能异常,可能影响药物的摄入、转运或吸收的受试者; | 11 | 活动期HBV感染、活动期HCV感染、HIV感染; | 12 | 女性受试者处于妊娠期或哺乳期,计划在研究药物末次给药后6个月内妊娠;男性受试者计划在研究期间或研究药物末次给药后6个月内生育; | 13 | 已知对研究药物或其辅料过敏或不能耐受; | 14 | 研究者认为其他不适合参加本研究的情况; |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:ICP-192
| 用法用量:剂型:片剂;规格:2mg;给药途径:空腹口服;用药频次:每天一次;剂量:12 mg/天;用药时程:每21天为一个周期,连续给药,直至出现疾病进展或不可耐受的毒性反应。无剂量分组,根据方案调整剂量。
| 2 | 中文通用名:ICP-192
| 用法用量:剂型:片剂;规格:8mg;给药途径:空腹口服;用药频次:每天一次;剂量:12 mg/天;用药时程:每21天为一个周期,连续给药,直至出现疾病进展或不可耐受的毒性反应。无剂量分组,根据方案调整剂量。
| 3 | 中文通用名:ICP-192
| 用法用量:剂型:片剂;规格:3mg;给药途径:空腹口服;用药频次:每天一次;剂量:12 mg/天;用药时程:每21天为一个周期,连续给药,直至出现疾病进展或不可耐受的毒性反应。无剂量分组,根据方案调整剂量。
| 4 | 中文通用名:ICP-192
| 用法用量:剂型:片剂;规格:4mg;给药途径:空腹口服;用药频次:每天一次;剂量:12 mg/天;用药时程:每21天为一个周期,连续给药,直至出现疾病进展或不可耐受的毒性反应。无剂量分组,根据方案调整剂量。
| 5 | 中文通用名:ICP-192
| 用法用量:剂型:片剂;规格:5mg;给药途径:空腹口服;用药频次:每天一次;剂量:12 mg/天;用药时程:每21天为一个周期,连续给药,直至出现疾病进展或不可耐受的毒性反应。无剂量分组,根据方案调整剂量。
|
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 客观缓解率(ORR) | 整个试验期间 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 缓解持续时间(DOR) | 整个试验期间 | 有效性指标 | 2 | 无进展生存期(PFS) | 整个试验期间 | 有效性指标 | 3 | 疾病控制率(DCR) | 整个试验期间 | 有效性指标 | 4 | 总生存期(OS) | 整个试验期间 | 有效性指标 | 5 | 安全性和耐受性 | 整个试验期间 | 安全性指标 | 6 | 药代动力学和药效动力学参数 | 整个试验期间 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 北京肿瘤医院 | 郭军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 北京大学第一医院 | 何志嵩 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
3 | 辽宁省肿瘤医院 | 胡滨 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 章小平 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
5 | 浙江省肿瘤医院 | 朱绍兴 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
6 | 吉林大学第一医院 | 刘子玲 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
7 | 苏州大学附属第一医院 | 黄玉华 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
8 | 兰州大学第二医院 | 杨立 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
9 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 陈辉 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
10 | 湖南省肿瘤医院 | 韩惟青 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
11 | 天津市肿瘤医院 | 姚欣 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
12 | 安徽医科大学第一附属医院 | 梁朝朝 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
13 | 解放军总医院第五医学中心 | 陈立军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
14 | 山东大学齐鲁医院 | 史本康 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
15 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 徐丹枫 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
16 | 四川省肿瘤医院 | 廖洪 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
17 | 天津医科大学第二医院 | 胡海龙 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
18 | 山西医科大学第一医院 | 曹晓明 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
19 | 大连医科大学附属第二医院 | 刘志宇 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
20 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 王少刚 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
21 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 谢立平 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
22 | 南方医科大学南方医院 | 谭万龙 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
23 | 浙江省人民医院 | 董海鹰 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2020-03-12 |
2 | 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2020-03-30 |
3 | 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2020-07-07 |
4 | 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-05-11 |
5 | 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-06-08 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 95 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 9 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-05-27; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2020-06-28; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|