DZD9008片优势:携带EGFR 20号外显子插入突变的局部进展或转移性非小细胞肺癌患者
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20223235 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | DZD9008片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 携带EGFR 20号外显子插入突变的局部进展或转移性非小细胞肺癌患者 |
---|
试验专业题目 | 一项III期、开放标签、随机、多中心研究以评估DZD9008对比含铂双化疗在既往未接受过系统性治疗、携带EGFR 20号外显子插入突变的局部进展或转移性非小细胞肺癌患者中的抗肿瘤疗效 |
---|
试验通俗题目 | DZD9008对比含铂双化疗用于携带EGFR 20号外显子插入突变的局部进展或转移性非小细胞肺癌患者的III期临床研究 |
---|
试验方案编号 | DZ2022E0005 | 方案最新版本号 | V1.0 |
---|
版本日期: | 2022-07-31 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
三、临床试验信息
1、试验目的
评估DZD9008对比含铂双化疗在携带EGFR 20号外显子插入突变的非小细胞肺癌患者中的疗效
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄 ≥ 18 岁; | 2 | 组织病理或细胞学确诊并记录为局部进展(美国癌症联合委员会,AJCC第8版IIIB及IIIC期)或转移性(IV期)非小细胞肺癌,不适合其它根治性治疗; | 3 | 由认可的当地实验室或申办方指定的中心实验室确认的肿瘤组织(不含血浆或细胞学样本等)中EGFR 20号外显子插入突变,并提供记录; | 4 | 受试者须提供足够*的存档肿瘤组织切片或新鲜的活检肿瘤组织(如无或无足够的存档肿瘤组织样本)(不含细胞蜡块、胸水涂片等细胞学样本),用于申办方指定的中心实验室确认EGFR 20号外显子插入突变状态,及支持DZD9008上市所需的伴随诊断试剂的开发; | 5 | 签署知情同意书的过去两周内无疾病恶化且按美国东部肿瘤协作组(ECOG)标准评分为0 ? 1。预测生存期 ≥ 12 周; | 6 | 脑转移只有在满足以下条件方可纳入至本研究:脑转移经过局部治疗(如放疗)并且稳定,如筛选期内经临床检查和脑部扫描(MRI或CT扫描)确认至少2周内无病灶进展,无神经系统症状且无需皮质类固醇治疗。如受试者的脑转移已经手术治疗或放疗,则在随机化前需 ≥ 2 周的时间窗,以确保放疗或手术治疗的相关不良事件已降至CTCAE ≤ 1级; | 7 | 受试者既往未接受过针对局部进展或转移性非小细胞肺癌的系统性治疗。注: 允许受试者接受新辅助/辅助治疗,只要相关治疗在疾病诊断为局部进展或转移性肿瘤前已结束至少6个月; | 8 | 存在根据RECIST 1.1可测量的病灶:至少存在一个未经放射治疗的、长径 ≥ 10 mm (淋巴结病灶需短径 ≥ 15 mm)的病灶、并可在CT或MRI下对基线精准测量且可以重复测量的病灶。如受试者仅有经过放疗后的病灶,且该病灶已经明确为影像学进展并且可以测量,则可以选为靶病灶(脑病灶除外)。脑部病灶不纳入可测量的靶病灶; | 9 | 足够的骨髓造血或其他器官脏器储备。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 既往接受过针对晚期肿瘤的系统性治疗; | 2 | 存在脊髓压迫症或脑膜转移; | 3 | 合并携带以下EGFR突变类型:exon19del、L858R、 T790M、G719X、 S768I或 L861Q; | 4 | 2年内有恶性肿瘤病史; | 5 | 在随机化前,存在因前期治疗引起的CTCAE > 1级的不良事件(CTCAE 2级的脱发除外); | 6 | 在签署知情同意书的前6个月内患有脑卒中病史或颅内出血病史; | 7 | 存在严重或无法控制的系统性疾病,包括控制不良的高血压、出血性(如类血友病等)疾病; | 8 | 既往史有间质性肺病、药物引起的间质性肺病、需类固醇激素治疗的放射性肺炎或任何临床症状活跃的间质性肺病(包括肺间质性改变)、免疫治疗引起的免疫性肺炎。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:DZD9008片 英文通用名:DZD9008 tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:150mg 用法用量:300mg,口服,每日一次 用药时程:用药至疾病进展或达到方案规定的终止标准 | 2 | 中文通用名:DZD9008片 英文通用名:DZD9008 tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:300mg,口服,每日一次 用药时程:用药至疾病进展或达到方案规定的终止标准 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:卡铂注射液 英文通用名:Carboplatin Injection 商品名称:伯尔定 | 剂型:注射液 规格:150mg/15ml 用法用量:培美曲塞500 mg/m2+卡铂5 mg/ml/min(AUC5),静脉滴注,每3周一次 用药时程:4-6个周期(每3周一个周期) | 2 | 中文通用名:注射用培美曲塞二钠 英文通用名:Pemetrexed Disodium for Injection 商品名称:赛珍 | 剂型:注射剂(冻干粉针) 规格:0.2g/瓶 用法用量:培美曲塞500 mg/m2+卡铂5 mg/ml/min(AUC5),静脉滴注,每3周一次 用药时程:4-6个周期(每3周一个周期) |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 参照RECIST 1.1版本,由盲态独立中心审查委员会(BICR)评估的无进展生存期(PFS) | 研究期间 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 总生存期(OS) | 研究期间 | 有效性指标 | 2 | 参照RECIST 1.1版本,由BICR和研究者评估的客观缓解率(ORR) | 研究期间 | 有效性指标 | 3 | 参照RECIST 1.1版本,由BICR和研究者评估的缓解持续时间(DoR) | 研究期间 | 有效性指标 | 4 | 参照RECIST 1.1版本,由BICR和研究者评估的疾病控制率(DCR) | 研究期间 | 有效性指标 |
|
---|