C019199 片优势:用于腱鞘巨细胞瘤的治疗,也可开发单用或联合用药 用于其他肿瘤如乳腺癌、结直肠癌、肾癌、胰腺癌等的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20223103 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | C019199片 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 用于腱鞘巨细胞瘤的治疗,也可开发单用或联合用药 用于其他肿瘤如乳腺癌、结直肠癌、肾癌、胰腺癌等的治疗。 |
---|
试验专业题目 | 食物影响研究采用单中心、随机、开放、两周期、两序列、双交叉、单次空腹/餐后给药研究;剂量比例研究采用单中心、随机、开放、三周期、三序列、交叉、单次空腹给药研究。 |
---|
试验通俗题目 | C019199 片在健康受试者中药代动力学研究 |
---|
试验方案编号 | C019199-CTPI-03 | 方案最新版本号 | 1.0 |
---|
版本日期: | 2022-10-10 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的: 确定在健康受试者中食物摄入对C019199片药代动力学特性的影响。观察C019199片在单次给药不同剂量下健康受试者中的剂量比例特征。 次要目的: 观察C019199片在健康受试者中PK 特征和安全性。
2、试验设计
试验分类 | 药代动力学/药效动力学试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:药代动力学研究 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 男女均可,女性处于非妊娠且非哺乳期; | 2 | 年龄大于18周岁(包含临界值)的健康受试者; | 3 | 体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2),体重指数在18.0~27.9 kg/m2范围内(包括临界值);男性受试者体重≥50.0 kg,女性受试者体重≥45.0 kg; | 4 | 自愿参加并签署知情同意书者;获得知情同意书过程符合GCP; | 5 | 受试者同意保证在给药前2周(男性受试者自第一次给药后)至最后一次研究药物给药后6个月内使用有效的非药物方式进行适当的避孕,且无捐卵(男性捐精)计划者。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 体格检查、生命体征检查及血常规、血生化、凝血功能、女性血妊娠、尿常规、12-导联心电图、HBsAg、HCV抗体、HIV抗体、梅毒筛查、药物滥用筛查、甲状腺功能等检查异常且具有临床意义; | 2 | 有心血管、内分泌、消化、呼吸、泌尿、免疫系统及神经系统等严重疾病史或现有上述系统疾病者,且研究医生认为不适合参加临床试验; | 3 | 对两种或以上药物、食物过敏;或易发生哮喘、皮疹、荨麻疹等;或已知对CSF-1R和VEGFR2类抑制剂药品(如呋喹替尼、索凡替尼、仑伐替尼、阿帕替尼、安罗替尼等)及C019199片辅料有过敏史; | 4 | 有精神疾病史、药物滥用史、药物依赖史; | 5 | 在服用研究药物前14天内使用了任何处方药、非处方药、中草药或保健品(使用外用制剂或局部用药制剂除外); | 6 | 试验前3个月内平均每日吸烟量多于5支; | 7 | 不能耐受静脉穿刺采血; | 8 | 有吸毒和/或酗酒史(每周饮酒超过14单位酒精,1单位=360 mL啤酒或45 mL酒精量为40%的烈酒或150 mL葡萄酒); | 9 | 在服用研究药物前三个月内献血或大量失血(超过200 mL); | 10 | 试验前3个月内每天饮用过量茶、咖啡或含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250 mL); | 11 | 试验前3个月内参加了任何药物临床试验并使用了任何临床试验药物; | 12 | 在研究前筛选阶段或分配试验号前发生急性疾病; | 13 | 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食; | 14 | 在服用研究用药前24小时内服用过任何含酒精的制品或酒精呼气检查结果呈阳性; | 15 | 在服用研究药物前7天内服用过特殊饮食(葡萄柚/西柚水果或榨汁)或其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素的饮食; | 16 | 研究首次用药前30天内使用过任何诱导或抑制CYP酶的药物(如利托那韦、克拉霉素、恩杂鲁胺、苯妥英等); | 17 | 受试者主动退出或研究者判断不适宜参加。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:C019199片 英文通用名:C019199 Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:100mg 用法用量:食物影响研究:空腹口服,每日一次,每次1片 用药时程:食物影响研究:单次给药 | 2 | 中文通用名:C019199片 英文通用名:C019199 Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:100mg 用法用量:剂量比例研究:口服,每日一次,每次1片 用药时程:剂量比例研究:单次给药 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:C019199片 英文通用名:C019199 Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:100mg 用法用量:食物影响研究:餐后口服,每日一次,每次1片 用药时程:食物影响研究:单次给药 | 2 | 中文通用名:C019199片 英文通用名:C019199 Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:剂量比例研究:口服,每日一次,每次1片 用药时程:剂量比例研究:单次给药 | 3 | 中文通用名:C019199片 英文通用名:C019199 Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:400mg 用法用量:剂量比例研究:口服,每日一次,每次1片 用药时程:剂量比例研究:单次给药 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 确定在健康受试者中食物摄入对C019199片药代动力学特性的影响。 观察C019199片在单次给药不同剂量下健康受试者中的剂量比例特征。 | 给药后48h | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 观察C019199片在健康受试者中PK特征和安全性。 | 给药后48h | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无